Hier finden Sie die Stimmrechtsmitteilungen von Investoren, die uns zugegangen sind. SBO ist verpflichtet, diese Stimmrechtsmitteilungen zu veröffentlichen. Wir veröffentlichen diese Mitteilungen über die EQS Group AG.
In der nachfolgenden Tabelle haben wir die letzten Mitteilungen aller Investoren aufgelistet, die uns Schwellenüberschreitungen gemäß der EU-Transparenzrichtlinie gemeldet haben. Details entnehmen Sie bitte den einzelnen Mitteilungen.
13.12.2024 | Global Alpha Capital Management Partnership, Montreal, Canada | 4.94% |
4.9.2024 | T. Rowe Price Group, Inc., BALTIMORE, Maryland, USA | 4.12% |
26.8.2024 | Erste Asset Management GmbH, Vienna, Austria | 5.11% |
Gemäß Art 19 Abs 3 MAR ist SBO verpflichtet, Eigengeschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehende Personen offen zu legen.
Im Rahmen dieser Bestimmung wurden folgende Geschäfte getätigt:
Brigitte Ederer | Purchase | 350 | 30.6.2015 | 54.00 |
Brigitte Ederer | Purchase | 200 | 1.9.2015 | 48.96 |
BIH AG (Peter Pichler) | Purchase | 33000 | 22.10.2015 | 50.00 |
Berndorf Aktiengesellschaft (Peter Pichler) | Sale | 33000 | 22.10.2015 | 50.00 |
BIH AG (Peter Pichler) | Purchase | 57157 | 30.10.2015 | 50.00 |
Gerald Grohmann | Allocation as part of the remuneration system | 6000 | 31.3.2016 | |
Gerald Grohmann | Sale | 4558 | 14.4.2016 | 57.90 |
Gerald Grohmann | Sale | 1442 | 14.4.2016 | 58.76 |
Brigitte Ederer | Purchase | 300 | 2.5.2016 | 58.76 |
Brigitte Ederer | Purchase | 200 | 23.3.2017 | 63.27 |
Gerald Grohmann | Allocation as part of the remuneration system | 6000 | 31.3.2017 | |
Gerald Grohmann | Allocation as part of the remuneration system | 6000 | 29.3.2018 | |
Gerald Grohmann | Sale | 6000 | 19.4.2018 | 102.19 |
Klaus Mader | Purchase | 400 | 10.12.2018 | 63.55 |
Gerald Grohmann | Allocation as part of the remuneration system | 6000 | 29.3.2019 | |
Gerald Grohmann | Sale | 230 | 17.9.2019 | 65.00 |
Klaus Mader | Purchase | 2000 | 18.3.2020 | 65.00 |
Wolfram Littich | Purchase | 2500 | 23.3.2020 | 25.50 |
Gerald Grohmann | Retransfer | 6000 | 30.3.2020 | 29.65 |
Gerald Grohmann | Allocation as part of the remuneration system | 6000 | 22.6.2020 | |
Gerald Grohmann | Allocation as part of the remuneration system | 6000 | 29.3.2021 | |
Gerald Grohmann | Sale | 6000 | 4.6.2021 | 39.06 |
Klaus Mader | Purchase | 1500 | 21.7.2021 | 27.35 |
Wolfram Littich | Purchase | 1500 | 13.1.2023 | 60.50 |
Gerald Grohmann | Allocation in course of a voluntary severance benefit | 30000 | 11.11.2023 | |
Klaus Mader | Purchase | 1000 | 3.1.2024 | 43.35 |
Brigitte Ederer | Purchase | 300 | 23.5.2024 | 43.22 |
Berndorf Industrieholding AG (BIHAG) | Purchase | 30000 | 27.5.2024 | 50.00 |
Klaus Mader | Purchase | 1000 | 27.5.2024 | 50.00 |
Campbell MacPherson | Purchase | 1050 | 11.6.2024 | 38.28 |
Treten Sie mit uns in Kontakt!
Unser Team freut sich Ihnen weiterzuhelfen!
Ihre Kontaktperson
Head of Investor Relations