Investor Relations
Aktionärsberichte
Quarterly Highlights Q3 2024 | Download | |
Quarterly Highlights H1 2024 | Download | |
Quarterly Highlights Q1 2024 | Download | |
Quarterly Highlights Q3 2023 | Download | |
Quarterly Highlights HY 2023 | Download | |
Quarterly Highlights Q1 2023 | Download | |
Quarterly Highlights Q3 2022 | Download | |
Quarterly Highlights HJ 2022 | Download | |
Quarterly Highlights Q1 2022 | Download | |
Quarterly Highlights Q3 2021 | Download | |
Quarterly Highlights HY 2021 | Download | |
Quarterly Highlights Q1 2021 | Download | |
Quarterly Highlights Q3 2020 | Download | |
Quarterly Highlights HJ 2020 | Download | |
Quarterly Highlights Q1 2020 | Download | |
Quarterly Highlights Q3 2019 | Download | |
Quarterly Highlights HJ 2019 | Download | |
Quarterly Highlights Q1 2019 | Download | |
Aktionärsbrief 1-9 2018 | Download | |
Aktionärsbrief 1-6 2018 | Download | |
Aktionärsbrief 1-3 2018 | Download | |
Aktionärsbrief 1-9 2017 | Download | |
Aktionärsbrief 1-6 2017 | Download | |
Aktionärsbrief 1-3 2017 | Download | |
Aktionärsbrief 1-9 2016 | Download | |
Aktionärsbrief 1-6 2016 | Download | |
Aktionärsbrief 1-3 2016 | Download | |
Aktionärsbrief 1-9 2015 | Download | |
Aktionärsbrief 1-6 2015 | Download | |
Aktionärsbrief 1-3 2015 | Download | |
Aktionärsbrief 1-9 2014 | Download | |
Aktionärsbrief 1-6 2014 | Download | |
Aktionärsbrief 1-3 2014 | Download | |
Aktionärsbrief 1-9 2013 | Download | |
Aktionärsbrief 1-6 2013 | Download | |
Aktionärsbrief 1-3 2013 | Download | |
Aktionärsbrief 1-9 2012 | Download | |
Aktionärsbrief 1-6 2012 | Download | |
Aktionärsbrief 1-3 2012 | Download | |
Aktionärsbrief 1-9 2011 | Download | |
Aktionärsbrief 1-6 2011 | Download | |
Aktionärsbrief 1-3 2011 | Download | |
Aktionärsbrief 1-9 2010 | Download | |
Aktionärsbrief 1-6 2010 | Download | |
Aktionärsbrief 1-3 2010 | Download | |
Aktionärsbrief 1-9 2009 | Download | |
Aktionärsbrief HJ 2009 | Download | |
Aktionärsbrief 1-3 / 2009 | Download | |
Aktionärsbrief 1-9 / 2008 | Download | |
Aktionärsbrief 1-6 / 2008 | Download | |
Aktionärsbrief 1-3 / 2008 | Download | |
Aktionärsbrief, 1-6 / 2007 | Download | |
Aktionärsbrief, 1-9 / 2007 | Download | |
Aktionärsbrief, 1. Quartal 2007 | Download | |
Aktionärsbrief, 3. Quartal 2006 | Download | |
Aktionärsbrief, 2. Quartal 2006 | Download | |
Aktionärsbrief, 1. Quartal 2006 | Download | |
Aktionärsbrief, 3. Quartal 2005 | Download | |
Aktionärsbrief, 2. Quartal 2005 | Download |
Kontakt
Schoeller-Bleckmann
Oilfield Equipment AG
Hauptstraße 2
A-2630 Ternitz
Tel.: +43 (0)2630 315-253
Fax: +43 (0)2630 315-101
E-Mail: